Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
HDMI [High-Definition Multi-media Interface] je rozhraní, pomocí kterého se distribuuje nekomprimovaný signál v digitálním formátu (obraz, zvuk, ethernet). Pomocí HDMI kabelů lze propojit různá zařízení mezi sebou. Nejčastěji televizor se set-top boxy nebo DVD/Blue Ray přehrávači.
Díky posílání nekomprimovaných dat vůbec nezáleží na způsobu přijmu zdrojového signálu do jednotlivých zařízení, protože jejich výstup do televizoru je standardizovaný a televizor si s ním poradí.
Konektory HDMI mají různé velikosti koncových konektů, nejběžnější je typ A (19pin) - viz obrázek. Tímto konektorem jsou obvykle vybavené všechny přístroje, které propojume s televizorem a nepřenášíme je (DVB-T a satelitní přijímače, přehrávače DVD/Blue Ray, AV zesilovače apod.). Konektory typu C/D je vybavená obvykle elektronika, kterou přenášíme - foťáky, kamery apod.
Formát video obrazu (bez HDR) | HDMI verze / Maximální datový tok | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Označení | Rozlišení |
Obnovovací | Transportní datový tok[a] | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
3.96 Gbit/s | 3.96 Gbit/s | 8.16 Gbit/s | 14.4 Gbit/s | 42.6 Gbit/s | ||||
720p | 1280 × 720 | 30 | 720 Mbit/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
60 | 1.45 Gbit/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
120 | 2.99 Gbit/s | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
1080p | 1920 × 1080 | 30 | 1.58 Gbit/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
60 | 3.20 Gbit/s | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
120 | 6.59 Gbit/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
144 | 8.00 Gbit/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
240 | 14.00 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | ||
1440p | 2560 × 1440 | 30 | 2.78 Gbit/s | Ne | Ano | Ano | Ano | Ano |
60 | 5.63 Gbit/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
75 | 7.09 Gbit/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | ||
120 | 11.59 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | ||
144 | 14.08 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | ||
240 | 24.62 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
4K | 3840 × 2160 | 30 | 6.18 Gbit/s | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano |
60 | 12.54 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | ||
75 | 15.79 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
120 | 25.82 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
144 | 31.35 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
240 | 54.84 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano[b] | ||
5K | 5120 × 2880 | 30 | 10.94 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
60 | 22.18 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | ||
120 | 45.66 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano[b] | ||
8K | 7680 × 4320 | 30 | 24.48 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano |
60 | 49.65 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano[b] | ||
120 | 102.2 Gbit/s | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano[b] |
[a] Nekomprimované rychlost přenosu dat pro obrazy RGB v bitech za sekundu se vypočítá jako bitů na pixel × pixelů na snímku × snímků za sekundu, pro nekomprimovaný datový tok [8b na kanál, 24 bitů / px] barevná hloubka RGB nebo barevný formát YCBCR 4: 4: 4 a časování CVT-R2
[b] Jen při použití komprese datového toku (DSC)