Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Typ | Impedance (ohm) | Jádro (mm) | dielektrikum | vnější průměr | Shields | Max.útlum, 750 MHz (dB / 100 ft) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | (VF) | (v) | (mm) | (v) | (mm) | |||||
RG-6 / U | 75 | 1,024 | PF | 0,75 | 0,185 | 4.7 | 0,270 | 6.86 | Dvojnásobek | 5.650 |
RG-6 / UQ | 75 | 1,024 | PF | 0,75 | 0,185 | 4.7 | 0,298 | 7.57 | Quad | 5,650 |
RG-7 | 75 | 1.30 | PF | 0,225 | 5,72 | 0.320 | 8.13 | Dvojnásobek | 4.570 | |
RG-8 / U | 50 | 2.17 | PE | 0,285 | 7.2 | 0,405 | 10.3 | 5,967 | ||
RG-8X | 50 | 1.0 | PF | 0,75 | 0,185 | 4.7 | 0,242 | 6.1 | Dvojnásobek | 10,946 |
RG-9 / U | 51 | PE | 0,420 | 10.7 | ||||||
RG-11 / U | 75 | 1.63 | PE | 0,66 | 0,285 | 7.2 | 0.412 | 10.5 | Dual / triple / Quad | 3.650 |
RG-56 / U | 48 | 1,4859 | 0,308 | 7,82 | Dual cop stíněné | |||||
RG-58 / U | 50 | 0,81 | PE | 0,66 | 0,116 | 2.9 | 0,195 | 5.0 | Singl | 13,104 |
RG-59 / U | 75 | 0,64 | PE | 0,66 | 0,146 | 3.7 | 0,242 | 6.1 | Singl | 9,708 |
RG-59A / U | 75 | 0,762 | PF | 0,78 | 0,146 | 3.7 | 0,242 | 6.1 | Singl | 8,900 |
3C-2V | 75 | 0,50 | PE | 0,85 | 3.0 | 5.4 | Singl | |||
5C-2V | 75 | 0,80 | PE | 0,82 | 0.181 | 4.6 | 0,256 | 6.5 | Dvojnásobek | |
RG-60 / U | 50 | 1,024 | PE | 0,425 | 10.8 | Singl | ||||
RG-62 / U | 92 | PF | 0,84 | 0,242 | 6.1 | Singl | ||||
RG-62A | 93 | ASP | 0,242 | 6.1 | Singl | |||||
RG-63 | 125 | 1.2 | PE | 0,405 | 10.29 | Double cop | 4.6 | |||
RG-142 / U | 50 | 0,94 | PTFE | 0,116 | 2,95 | 0,195 | 4.95 | Double cop | 9.600 | |
RG-174 / U | 50 | 7x0.16 | PE | 0,66 | 0,059 | 1.5 | 0.100 | 2,55 | Singl | 23,565 |
RG-178 / U | 50 | 7 x 0,1 | PTFE | 0,69 | 0,033 | 0,84 | 0.071 | 1.8 | Singl | 42,700 |
RG-179 / U | 75 | 7 x 0,1 | PTFE | 0,67 | 0,063 | 1.6 | 0,098 | 2.5 | Singl | |
RG-180B / U | 95 | 0,31 | PTFE | 0,102 | 2,59 | 0.145 | 3,68 | Single stříbrné pokryté měděné | ||
RG-188A / U | 50 | 7 × 0,16 | PTFE | 0,70 | 0,06 | 1,52 | 0,1 | 2,54 | Singl | 26,200 |
RG-213 / U | 50 | 7 × 0,75 | PE | 0,66 | 0,285 | 7.2 | 0,405 | 10.3 | Singl | 5,967 |
RG-214 / U | 50 | 7 × 0,75 | PE | 0,66 | 0,285 | 7.2 | 0,425 | 10.8 | Dvojnásobek | 6,702 |
RG-218 | 50 | 4,963 | PE | 0,66 |
0,680 |
17,27 | 0,870 | 22 | Singl | 2,834 |
RG-223 / U | 50 | 0,88 | PE | 0,66 | 0,0815 | 2.07 | 0,212 | 5.4 | Dvojnásobek | 11,461 |
RG-316 / U | 50 | 7 × 0,17 | PTFE | 0,695 | 0,060 | 1.5 | 0,098 | 2.6 | Singl | 22,452 |
RG-400 / U | 50 | 19x0.20 | PTFE | 2,95 | 4.95 | Dvojnásobek | 12,566 | |||
RG-402 / U | 50 | 0,93 | PTFE | 3.0 | 0,1409 | 3,58 | Single postříbřené mědi | 27,700 | ||
RG-405 / U | 50 | 0,51 | PTFE | 1,68 | 0,0865 | 2.20 | Jeden postříbřená měď-plátované oceli | 46.000 | ||
H155 | 50 | 19 x 0,28 | PF | 0,79 | 0,0984 | 2.5 | 0,2126 | 5.4 | Dvojnásobek | |
H500 | 50 | 2.5 | PF | 0,81 | 0,1772 | 4.5 | 0.386 | 9.8 | Dvojnásobek | 4,450 |
LMR-100 | 50 | 0,46 | PE | 0,66 | 0,0417 | 1,06 | 0,110 | 2.79 | Dvojnásobek | 20,725 |
LMR-195 | 50 | 0,94 | PF | 0,80 | 0,073 | 1,85 | 0,195 | 4.95 | Dvojnásobek | 10,125 |
LMR-200 HDF-200 CFD-200 |
50 | 1.12 | PF | 0,83 | 0,116 | 2,95 | 0,195 | 4.95 | Dvojnásobek | 9,035 |
LMR-240 EMR-240 |
50 | 1.42 | PF | 0,84 | 0,150 | 3,81 | 0,240 | 6.1 | Dvojnásobek | 6,877 |
LMR-400 HDF-400 CFD-400 EMR-400 |
50 | 2.74 | PF | 0,85 | 0,285 | 7,24 | 0,405 | 10.29 | Dvojnásobek | 3,544 |
LMR-500 | 50 | 3,61 | PF | 0,86 | 0,370 | 9.4 | 0.500 | 12.7 | Dvojnásobek | 2,800 |
LMR-600 | 50 | 4,47 | PF | 0,87 | 0,455 | 11,56 | 0,590 | 14.99 | Dvojnásobek | 2,264 |
LMR-900 | 50 | 6,65 | PF | 0,87 | 0.680 | 17.27 | 0,870 | 22.10 | Dvojnásobek | 1,537 |
LMR-1200 | 50 | 8.86 | PF | 0,88 | 0.920 | 23.37 | 1.200 | 30,48 | Dvojnásobek | 1,143 |
LMR-1700 | 50 | 13.39 | PF | 0,89 | 1.350 | 34,29 | 1.670 | 42.42 | Dvojnásobek | 0,844 |
QR-320 | 75 | 1,80 | PF | 0,395 | 10.03 | Singl | 3.340 | |||
QR-540 | 75 | 3.15 | PF | 0,610 | 15,49 | Singl | 1.850 | |||
QR-715 | 75 | 4.22 | PF | 0,785 | 19.94 | Singl | 1.490 | |||
QR-860 | 75 | 5.16 | PF | 0,960 | 24,38 | Singl | 1.240 | |||
QR-1125 | 75 | 6,68 | PF | 1.225 | 31.12 | Singl | 1,010 |
Dielektrický materiál kódy
VF je rychlost faktor; je určen efektivní a
Existují i jiné programy označení pro koaxiální kabely, jako je URM, CT, BT, RA, PSV a řady WF.