Vážení zákazníci, omlouváme se, ale možnost objednávat na eshopu je bohužel nedostupná.
Náprava bude trvat déle, než jsme čekali. V tuto chvíli funguje jen jako katalog zboží s jeho parametry. Děkujeme za pochopení.
Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Stupeň krytí IP (Ingress Protection) udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí cizího tělesa a vniknutí vody (obecně kapalin) - lidově vodotěsnost.
Vyjadřuje se pomocí IP kódu, který je tvořen znaky „IP“ a obvykle dvěma číslicemi (např. IP20):
IP kód může být rozšířen o až dvě doplňková písmena, tedy ve formátu IPxxx nebo IPxxxx, ale není to běžně používané
stupeň | nebezpečným dotykem | vniknutím cizích předmětů |
---|---|---|
IP 0x | bez ochrany | bez ochrany |
IP 1x | dlaní (>5x5 cm) | velkých |
IP 2x | prstem (>12x12 mm) | malých |
IP 3x | nástrojem (>2,5 mm) | drobných |
IP 4x | nástrojem, drátem (>1 mm) | velmi drobných |
IP 5x | jakoukoliv pomůckou | prachu částečně |
IP 6x | jakoukoliv pomůckou | prachu úplně |
stupeň | specifikace IPx |
---|---|
IP x0 | bez ochrany |
IP x1 | Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. |
IP x2 | Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. |
IP x3 | Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. |
IP x4 | Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. |
IP x5 | Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x6 | Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. |
IP x7 | Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr. |
IP x8 | Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. |
IP x9 | Chráněno proti tlakové vodě (WAP) |
Přídavné písmeno | specifikace IPx |
---|---|
A | Chráněné před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky, zkouší se koulí o průměru 50 mm |
B | Chráněné před dotykem nebezpečných částí prstem, zkouší se článkovým zkušebním prstem o průměru 12 mm a délce 80 mm |
C | Chráněné před dotykem nebezpečných částí nástrojem, zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm |
D | Chráněné před dotykem nebezpečných částí drátem, zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm |
H | Zařízení vysokého napětí |
M | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí |
S | Zkoušeny škodlivé účinky vniklé vody jsou-li pohyblivé části v klidu |
W | Vhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek |
IP20 = standardní elektrický přístoj určený pro vnitřní použití - ochrana proti doteku prstu a žádná ochrana proti vodě
IP65 = elektrický přístoj, který je určený ven (chvíli může ležet ve kaluži vody), do kterého se ničím nedostanete
IP68 = přístoj je schopen bezpečně pracovat i za podmínek trvalého ponoření do vody